|
Ürün ayrıntıları:
|
| kullanım: | Sanayi | Güç kaynağı gerilimi: | 100~240V AC/DC 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Güç tüketimi: | ≤5W | Kesinlik: | %0.5FS |
| Çalışma ortamı: | -10~50℃ 5~90%RH | Röle çıkış yükü: | 5A/250V AC 5A/24V DC |
| İletişim: | RS485 | iletişim baud: | 4800bps,9600bps |
| Vurgulamak: | Rs485 ile Çok Fonksiyonlu Metre,Tek Fazlı Çok Fonksiyonlu Metre 2 Döngü,DW dijital çok fonksiyonlu güç ölçer |
||
DW serisi tek fazlı çok fonksiyonlu dijital panel metre voltaj ölçer ampermetre güç ölçer, 2 döngü alarmı, RS485 iletişimi, endüstriyel seviye
1. DW serisi voltmetre ampermetre güç ölçerin özellikleri ve avantajları:
a).Voltaj ve akım doğruluk seviyesi ±0.5%FS, Kwh değeri doğruluğu seviye 1'dir.
b).Gerilim, akım, güç faktörü, aktif güç, reaktif güç görünen gücü, Kwh, toplam 7 birim ölçmek için kullanılabilir. Gerçek sanal değer ölçüsü.
c).Yalıtılmış giriş/çıkış
d).2 döngü yüksek/düşük limit alarmsız ayar.
e).Ölçülen herhangi bir parametre için 1 döngü 4~20mA analog çıkış fonksiyonu.
f).RS485 iletişim portu, Modbus RTU procotol.
g).Ekran anahtarı ve menü ayarının kolay kullanımı. Çalışma durumları ve Kwh değerinin kapanma koruması.
2. Model özellikleri:![]()
3. Teknik parametre:
| Giriş sinyali | Giriş gerilimi | Tek fazlı 5~450V Güç tüketimi<1VA |
| Gerilim empedansı | ≥300KΩ | |
| giriş akımı | 0.025~5A Güç tüketimi<0.4VA | |
| Akım empedansı | <20mΩ | |
| Anma akımı | 50Hz,60Hz | |
| Kesinlik | Aktif enerji:seviye 1.0S;reaktif enerji:seviye 2; voltaj ve akım:0.5%FS | |
| Ölçüm aralığı | Akım:0.001In~1.2In Voltaj:0.01~1.1Un | |
| Elektrik parametresi | Röle kapasitesi | AC 250V 5A DC 24V 5A(Dirençli yük) |
| Analog çıkış | DC 4~20mA yük<600Ω(DC 24V) | |
| Görüntü cihazı | Kırmızı vurgulu LED ekran | |
| iletişim | iletişim portu | RS485 bağlantı noktası Modbus RTU protokolü |
| Baud hızı | 4.8kbps,9.6kbps | |
| EMC | ESD | seviye 3, Temas deşarjı±6000V, hava deşarjı±8000V |
| Nabız treni | seviye 4 ±4000Vp-p | |
| Frekans düşüşü | 3. seviye | |
| yıldırım dalgalanması | seviye 3, hattan toprağa: ± 4000V; hattan hatta ± 2000V | |
| Çevre | Çalışma ortamı | -10~50℃ 5~90%RH(yoğunlaşma yok) |
| Sınır koşulu | -20~55℃ | |
| Depolama ortamı | -40~65℃ | |
| Kabuk özellikleri | Titreşim | 10~57Hz(XYZ yönü 2G/30dk) |
| Malzeme | Alev geciktirici seviyesi V0;PC+ABS;ayna:PC | |
| Koruma seviyesi | IP65 (Ön panel) | |
| Güç | Güç gerilimi | AC/DC 100~240V 50/60Hz |
| Toplam tüketim | <5W | |
| Güvenli | Dielektrik gücü | 2000VAC 50Hz |
| güneşlenme gücü | 100MΩ DC 500V | |
| Toplam ağırlık | Yaklaşık 0.3kg | |
4. Görünüm ve kurulum boyutları:![]()
5. Bağlantılar:![]()
6. İletişim:
Satış: bassy shi
Cep telefonu: +86 13773069136
E-posta: bassy.shi@youjiazhineng.com
İlgili kişi: Ms. Julie
Tel: +86-180-2126-2273
Faks: 86-512-52843553