|
Ürün ayrıntıları:
|
| kullanım: | Sanayi | Güç kaynağı gerilimi: | 100~240V AC/DC 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Güç tüketimi: | ≤5W | Kesinlik: | %0.5FS |
| Çalışma ortamı: | 10~50℃ <%85RH | Röle çıkış yükü: | 3A/250V AC |
| İletişim: | RS485 | iletişim baud: | 4800bps,9600bps |
| Vurgulamak: | DL8A Elektrik Enerjisi Ölçüm Cihazı,%0.5 FS voltaj ampermetre,voltaj ampermetre 4800bps |
||
DL8A serisi dijital panel metre voltmetre ve ampermetre, gerçek etkin değer ölçümü
1. DL8A voltaj ölçer ve amper ölçerin özellikleri ve avantajları:
a).AC/DC evrensel(AC sinyali gerçek etkin değer ölçümü)
b).Tek fazlı çok kanallı giriş, ölçülen sinyal tipi taleplerini karşılayabilir.
c).2 döngü alarm çıkış fonksiyonu serbest ayarı.
d).1 döngü 4~20mA analog çıkış
e).RS485 iletişimi, Modbus RTU protokolü
2. Model özellikleri:
![]()
3. Teknik parametre:
| sinyal girişi | Yük | 1.2 kez anma aralığı |
| Ölçüm doğruluğu | %0.5FS | |
| Çözünürlük | Voltaj: 0.1V;Akım:0.001A | |
| Yenileme hızı | 2.5 kez/saniye | |
| analog | Çıktı | 4~20mA |
| Yük | 600Ω maks | |
| Çıkış doğruluğu | %0.5FS | |
| Çözünürlük | 0.01mA 12 hane | |
| röle çıkışı | Yük | 3A/250V AC |
| Elektrik ömrü | 100000 kez | |
| mekanik ömür | 1000000 kez | |
| İletişim | iletişim protokolü | RS485 Modbus RTU |
| Baud hızı | 4800bps,9600bps | |
| Güç kaynağı | Gerilim | 100~240V AC/DC 50/60Hz |
| Güç tüketimi | ≤5W | |
| Koruma seviyesi | Panel | IP54 |
| Gövde | N | |
| Çevre | Çalışma ortamı | 0~50℃ <%85RH |
| Depolama ortamı | -20~60℃ <%85RH | |
| Yapı | Titreşim | 10~55Hz X/Y/Z 0,75 mm |
| Vida torku | 0.74nm~0.0nm | |
| Güvenli | Dielektrik gücü | 2000VAC 50/60Hz |
| güneşlenme gücü | 100MΩ DC 500V | |
| EMC | ESD | 3. seviye |
| Darbe katarı parazit önleyici | seviye 4 ±4000Vp-p | |
| Frekans düşüşü | 3. seviye | |
| yıldırım dalgalanması | seviye 3,NL±2000V |
4. Görünüm ve kurulum boyutları:
![]()
5. Bağlantılar:
![]()
6. İletişim:
Satış: bassy shi
Cep telefonu: +86 13773069136
E-posta: bassy.shi@youjiazhineng.com
İlgili kişi: Ms. Julie
Tel: +86-180-2126-2273
Faks: 86-512-52843553