Ürün ayrıntıları:
|
kullanım: | Sanayi | Güç kaynağı gerilimi: | 100~240Vac,50/60Hz |
---|---|---|---|
Güç tüketimi: | ≤5W | Kesinlik: | %0.5 |
Çalışma ortamı: | 0~50℃ 5~90%RH | Analog çıkış: | 4~20mA |
Çevre standardı: | IEC 60068-2 | Güvenlik standardı: | IEC 61010-1,UL61010-1 |
İletişim: | RS485 | Baud Hızı: | 4.8 kbps, 9.6 kbps |
Vurgulamak: | 4.8kbps Çok İşlevli Güç Ölçer,Modbus RTU Protokolü Çok İşlevli Güç Ölçer,3 Faz Çok İşlevli Enerji Ölçer |
DW9E Serisi yüksek hassasiyetli 3 fazlı çok fonksiyonlu güç ölçer, RS485, Modbus-RTU protokolü
1. Özellikler ve avantajlar:
a).Dijital LED ekran.
b).OlabilmekGerilim/akım/aktif güç/reaktif güç/frekans/güç faktörü vb. dahil olmak üzere 28 elektrik parametresini ölçün.
c).4 döngü DI ve 2 döngü alarm çıkışı, uzak ve telekomünikasyon fonksiyonları ile izole giriş/çıkış.
d).RS485 iletişim portu, MODBUS-RTU protokolünü destekler.
e).isteğe bağlı 1 döngü 4 ~ 20mA analog çıkış.
f).Alçak ve orta gerilim dağıtım kabini, endüstriyel otomasyon, akıllı şalter kabini, bina otomasyonu, enerji yönetim sistemi vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
2. Model özellikleri:
3. Teknik parametre:
Giriş sinyali | Giriş gerilimi | 3*100V/57.7V 3*380V/220V Faz başına güç tüketimi<1VA |
Gerilim empedansı | ≥300KΩ | |
giriş akımı | 3*5A(1A sipariş edilebilir) Faz başına güç tüketimi<0,4VA | |
Akım empedansı | <20mΩ | |
Orantılı frekans | 50Hz,60Hz | |
Kesinlik | Aktif güç: seviye 1; Reaktif güç:seviye 2; Gerilim ve akım: 0,5% FS Frekans:±0.1Hz |
|
Ölçüm aralığı | Akım:0.001In~1.2In Voltaj:0.01~1.1Un |
|
Elektrik parametresi | Röle kapasitesi | AC 250V 5A;DC 24V 5A(Dirençli yük) |
Analog çıkış | DC 4~20mA yük ile<400Ω | |
Görüntü cihazı | KIRMIZI vurgu LED ekran | |
iletişim | iletişim portu | RS485 bağlantı noktası Modbus RTU protokolü |
Baud hızı | 4.8kbps,9.6kbps | |
EMC | ESD | seviye 3, Temas deşarjı±6000V, hava deşarjı±8000V |
Nabız grubu | seviye 4 ±4000Vp-p | |
Frekans düşüşü | 3. seviye | |
yıldırım dalgalanması | seviye 3, hattan toprağa: ± 4000V; hattan hatta ± 2000V | |
Çevre | Çalışma ortamı | 0~50℃ 5~90%RH(yoğunlaşma yok) |
Depolama ortamı | -25~60℃ | |
Kabuk özellikleri | Titreşim | 10~57Hz(XYZ yönü 2G/30dk) |
Malzeme | VO seviyesi alev geciktirici PC+ABS;PET maskesi | |
Koruma seviyesi | IP65 (Ön panel) | |
Güç | Güç gerilimi | AC/DC 100~240V 50/60Hz |
Toplam tüketim | <5W | |
Güvenli | Dielektrik gücü | 2000VAC 50Hz |
güneşlenme gücü | 100MΩ DC 500V | |
Toplam ağırlık | Yaklaşık 0.6kg |
4. Görünüm ve kurulum boyutları:
5. Bağlantılar:
6. İletişim:
Satış: bassy shi
Cep telefonu: +86 13773069136
E-posta: bassy.shi@youjiazhineng.com
İlgili kişi: bassy.shi
Tel: +8613773069136