Ürün ayrıntıları:
|
Güç kaynağı gerilimi: | AC/DC 100~240V | Güç tüketimi: | ≤5W |
---|---|---|---|
Kesinlik: | ±1 dürtü | Çalışma ortamı: | -10~50℃ (yoğunlaşma yok) |
Ekran aralığı: | -199999~999999 | Çıkış gecikme süresi: | 0~499.99s |
Örnekleme oranı: | 1Hz/30Hz/1KHz/5KHz/10KHz | mekanik ömür: | ≥10000000 kez |
Vurgulamak: | RS485 Elektrik Sayaç Metre,RS485 Akıllı Sayma Metre,Tuş Kilidi Fonksiyonu Elektrik Sayaç Metre |
CI serisi akıllı sayma ölçer, sayma/sayım uzunluğu/sayım toplu, yüksek sayma hızı, RS485, tuş kilidi işlevi
1. Özellikler ve avantajlar:
a).Fonksiyon: sayma/sayma uzunluğu/sayım toplu.
b).10Kcps'ye kadar yüksek sayma hızı.
c).Bir toplu sayma/iki grup sayma çıktıları.
d).Voltaj girişi (PNP) ve voltajsız giriş (NPN), yazılım anahtarı.
e).Kontrol sinyalinin ayarlanabilir darbe genişliği.
f).Tuş Kilidi İşlevi.
g).Opsiyonel RS485 iletişim fonksiyonu.
h).Yüksek parazit önleme özelliği.
i).Yüksek ışık LED ekran.
2. Model özellikleri:
3. Teknik parametre:
Görüntülemek | Rakamları göster | Çift hatlı 6 basamaklı, yüksek ışıklı LED |
Ekran aralığı | -199999~999999 | |
Giriş sinyali | sinyal tipi | Kare dalga, sinüs dalgası, pasif temas |
giriş empedansı | Voltaj giriş empedansı: 5.4KΩ Voltajsız giriş: kısa devre empedansı 1KΩ maks. |
|
sinyal seviyesi | Yüksek seviye:5~30VDC Düşük seviye:0~2VDC |
|
Örnekleme oranı | 1Hz,30Hz,1KHz,5KHz,10KHz mevcut | |
tetik kenarı | NPN düşen kenar, PNP yükselen kenar | |
Sayma doğruluğu | ±1 dürtü | |
oran katsayısı | 0,00001~9.99999 | |
Röle | Yükleme kapasitesi | ≥100000 kez (25VAC 3A dirençli yük YOK; NC 250VAC 2A dirençli yük) |
NO/NC kılavuzu | Bağlantılara bakın | |
mekanik ömür | ≥10000000 kez | |
Çıktı | çıkış modu | F,N,C,R dahil 12 mod |
Gecikme süresi | 0~499.99s | |
Yardımcı güç kaynağı | Besleme gerilimi | 12VDC±%10 |
Kapasite | ≤100mA | |
Çevre | Çalışma ortamı | -10~50℃(yoğunlaşma yok) |
Depolama ortamı | -25~65℃(yoğunlaşma yok) | |
iletişim | iletişim protokolü | RS485 Modbus RTU |
Baud hızı | 4.8kbps,9.6kbps | |
adres aralığı | 0~247 | |
İşlev | Güç kesintisi hafızası | EVET/HAYIR isteğe bağlı |
Duraklatma kilidini sıfırla | İsteğe bağlı | |
Güç | Güç gerilimi | AC/DC 100~240V |
Toplam tüketim | ≤5W | |
IP derecesi | Panel | IP54 |
Ulaşım gereksinimi | Titreşim | 10~55Hz, 0.75mm XYZ yönü |
EMC | ESD | 3. seviye |
Nabız grubu | seviye 4 ±4000Vp-p | |
Frekans düşüşü | 3. seviye | |
yıldırım dalgalanması | seviye 3, hattan hatta ±2000V | |
Güvenli | Dielektrik gücü | 2000VAC 50/60Hz |
güneşlenme gücü | 100MΩ DC 500V |
4. Görünüm ve kurulum boyutları:
5. Bağlantılar:
6. İletişim:
Satış: bassy shi
Cep telefonu: +86 13773069136
E-posta: bassy.shi@youjiazhineng.com
İlgili kişi: bassy.shi
Tel: +8613773069136