|
Ürün ayrıntıları:
|
| kullanım: | Sanayi | Güç kaynağı gerilimi: | AC/DC 100~240V veya AC/DC 24~48V |
|---|---|---|---|
| Güç tüketimi: | ≤4.5W | Kesinlik: | %0.5FS |
| Çalışma ortamı: | 0~50℃ %35~85RH | Yenileme hızı yükü: | 2.5 kez/saniye |
| Ekran aralığı: | 0~±1999 | ||
| Vurgulamak: | %0.5 FS Gerilim Amper Ölçer,Endüstriyel Dijital Gerilim Amper Ölçer,%0.5 FS Dijital Frekans Ölçer |
||
DM 3 1/2 ve 4 1/2 Dijital Voltaj Amper Ölçer Frekans ölçer Takometre Sayım ölçer, yüksek doğruluk,endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılan
1. Özellikler ve avantajlar:
a).Klasik donanım tasarımı, istikrarlı performans.
b).Yüksek doğruluk.
c).Zengin ölçüm aralığı mevcuttur.
d).Ondalık nokta ayar fonksiyonu ile.
2. Model özellikleri:
![]()
3. Teknik parametre:
1).DC DİJİTAL VOLTMETRE,AMPERMETRE
Elektrik parametresi:
| Maks. görüntü | 1999 (3 1/2);19999 (4 1/2 ) |
| giriş modu | Tek uçlu giriş |
| A/D dönüştürücü | çift integral |
| Örnekleme oranı | Yaklaşık 2,5 kez/saniye |
| Taşma göstergesi | 3 1/2:“-1”veya“1”;4 1/2:“0000” veya“-0000”LED flaş |
| Polarite göstergesi | Sadece “-” ekranı |
| Görüntülemek | Kırmızı LED |
| Güç kaynağı | 3 1/2:DC 5V ±%10;4 1/2:DC 5V ±0.2V |
| çalışma ortamı |
Ölçüm aralığı ve özellikleri:
◆ DC dijital voltmetre:
| modeli | Menzil | Çözünürlük | Giriş Empedansı | Ölçüm Doğruluğu | Giriş koruması |
| DM3 □-DV0.2 | 199.9mV | 100uV | 5MΩ | ±0.5%FS ±2Digits | 5V |
| DM3 □-DV2 | 1.999V | 1mV | 5MΩ | ±0.5%FS ±2Digits | 5V |
| DM3 □-DV20 | 19.99V | 10mV | 2MΩ | ±0.5%FS ±2Digits | 24V |
| DM3 □-DV200 | 199.9V | 100mV | 2MΩ | ±0.5%FS ±2Digits | 240V |
| DM3 □-DV600 | 600V | 1V | 2MΩ | ±1%FS ±2Digits | 720V |
| DM4C-DV2 | 1.9999V | 100uV | 2MΩ | ±0.2%FS ±2Digits | 5V |
| DM4C-DV20 | 19.999V | 1mV | 2MΩ | ±0.2%FS ±2Digits | 24V |
| DM4C-DV200 | 199,99V | 10mV | 2MΩ | ±0.2%FS ±2Digits | 240V |
◆ DC dijital ampermetre:
| modeli | Menzil | Çözünürlük | Giriş Empedansı | Ölçüm Doğruluğu | Giriş koruması |
| DM3 □-DA0.0002 | 199.9uA | 0.1uA | 10KΩ | ±0.5%FS ±2Digits | 0,5mA |
| DM3 □-DA0.002 | 1.999mA | 1uA | 1000Ω | ±0.5%FS ±2Digits | 5mA |
| DM3 □-DA0.02 | 19.99mA | 10uA | 10Ω | ±0.5%FS ±2Digits | 50mA |
| DM3 □-DA0.2 | 199,9mA | 1mA | 1Ω | ±0.5%FS ±2Digits | 500mA |
| DM3 □-DA2 | 1.999A | 1mA | 0.1Ω | ±0.5%FS ±2Digits | 3 A |
| DM4C-DA20 | 19.999A | 1mA | 5MΩ | ±0.2%FS ±2Digits | 100mV |
| DM4C-DA200 | 199,99A | 10mA | 5MΩ | ±0.2%FS ±2Digits | 100mV |
2).FREKANS,DEVİR ÖLÇER,SAYICI DİJİTAL PANEL METRE
Elektrik parametresi:
| Görüntülemek | Kırmızı LED |
| giriş empedansı | >10K |
| Giriş elektrik kolu | 5~25V |
| giriş dalgaları | Kare dalgası |
| Voltaj giriş sınırı | 25V |
| Frekans doğruluğu | ±0.05 ±1Digit(DM4A-FR1;DM4B-FR1); ±0.05 ±10Digits(DM5C-FR1) |
| Giriş frekansı aralığı | 1~10K HZ |
| sayma hızı | ≤1000CPS |
| Ondalık nokta | Ayar aralığına göre otomatik değiştirme |
| Taşma göstergesi | “UUUU” veya “UUUUU” |
| Güç kaynağı | |
| çalışma ortamı |
Ölçüm aralığı ve özellikleri:
| modeli | Frekans aralığı | Döner hız aralığı | Sayaç aralığı | Aralık dönüştürme |
| DM4A-FR1 | 1-9999HZ | 60-9999Rpm | 0-9999 | Oto |
| DM4B-FR1 | 1-9999HZ | 60-9999Rpm | 0-9999 | Oto |
| DM5C-FR1 | 1-9999HZ | 60-99999Rpm | 0-99999 | Oto |
4. Görünüm ve kurulum boyutları:
![]()
5. Bağlantılar:
![]()
6. İletişim:
Satış: bassy shi
Cep telefonu: +86 13773069136
E-posta: bassy.shi@youjiazhineng.com
İlgili kişi: Ms. Julie
Tel: +86-180-2126-2273
Faks: 86-512-52843553